时间:2014-03-24 11:11 作者:易探 点击: 次
1、控制单元 | |
---|---|
控制单元电源电压范围 12-38VDC | 控制单元工作电流 250mA |
控制单元处理器 AMD 133MHz ELAN SC520 | 操作系统 Linux |
存储器 32 MB SDRAM | 工作温度 -20°C - 60°C |
数据传输率 100 MB/S | 电池工作时间 8小时 选择大容量电池组可达12小时 |
传感器电压 5 VDC ±4% | 传感器电流损耗 最大2.50 mA ±0.50 mA |
控制单元尺寸H x W x L 61mm x 140mm x 179mm | 控制单元重量 1.14 Kg |
2、天线 | |
---|---|
传感器 1套 | 测量范围 ±100 μT |
电源 5V 直流 | 耗电 2.5mA |
3dB 带宽 DC-1KHz | 扫描频率 1200 次/秒 |
扫描频率 1200 次/秒 | 重量 0.23 Kg |
3、笔记本电脑*(厂家、参数和型号均可能变化,以实际配置的为准 CPU处理器 AMD Athlon XP-M 1600+/Pentium 4或相类似的产品。 |
---|